Scherm | Kosten |
---|---|
Original Scherm | € 179 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 79 |
Accu batterij vervangen | € 79 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 79 |
Back camera | € 99 |
Camera Lens | € 39 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € 79 |
Volumeknoppen | € 79 |
Trilfunctie | € 79 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 89 |
Wifi Probleem | v.a € 89 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 89 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 89 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 79 |
Oorspeaker | € 79 |
Microfoon | € 79 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
HTC
Scherm | Kosten |
---|---|
Original Scherm | € 179 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 79 |
Accu batterij vervangen | € 79 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 79 |
Back camera | € 99 |
Camera Lens | € 39 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € 79 |
Volumeknoppen | € 79 |
Trilfunctie | € 79 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 89 |
Wifi Probleem | v.a € 89 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 89 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 89 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 79 |
Oorspeaker | € 79 |
Microfoon | € 79 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Scherm | Kosten |
---|---|
Original Scherm | € 179 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 79 |
Accu batterij vervangen | € 79 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 79 |
Back camera | € 99 |
Camera Lens | € 39 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € 79 |
Volumeknoppen | € 79 |
Trilfunctie | € 79 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 89 |
Wifi Probleem | v.a € 89 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 89 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 89 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 79 |
Oorspeaker | € 79 |
Microfoon | € 79 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Scherm | Kosten |
---|---|
Original Scherm | € 179 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 79 |
Accu batterij vervangen | € 79 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 79 |
Back camera | € 99 |
Camera Lens | € 39 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € 79 |
Volumeknoppen | € 79 |
Trilfunctie | € 79 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 89 |
Wifi Probleem | v.a € 89 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 89 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 89 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 79 |
Oorspeaker | € 79 |
Microfoon | € 79 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Scherm | Kosten |
---|---|
Original Scherm | € 179 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 79 |
Accu batterij vervangen | € 79 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 79 |
Back camera | € 99 |
Camera Lens | € 39 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € 79 |
Volumeknoppen | € 79 |
Trilfunctie | € 79 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 89 |
Wifi Probleem | v.a € 89 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 89 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 89 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 79 |
Oorspeaker | € 79 |
Microfoon | € 79 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |