Scherm | Kosten |
---|---|
Samsung Original Scherm (werkend) | € 79 |
Samsung Original Scherm (gebroken) | € 89 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 49 |
Accu batterij vervangen | € 49 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 49 |
Back camera | € 49 |
Camera Lens | € 49 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | € 49 |
Aan/Uit/Powerknop | € 49 |
Volumeknoppen | € 49 |
Trilfunctie | € 49 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 49 |
Wifi Probleem | v.a € 49 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 49 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 49 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 49 |
Oorspeaker | € 49 |
Microfoon | € 49 |
Hoofdtelefoon AUX aansluiting | € 49 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Samsung GalaxyJ serie
Scherm | Kosten |
---|---|
Samsung Original Scherm (werkend) | € 89 |
Samsung Original Scherm (gebroken) | € 99 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 49 |
Accu batterij vervangen | € 49 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € – |
Back camera | € – |
Camera Lens | € – |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € – |
Volumeknoppen | € – |
Trilfunctie | € – |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 49 |
Wifi Probleem | v.a € 49 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 49 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 49 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € – |
Oorspeaker | € – |
Microfoon | € – |
Hoofdtelefoon AUX aansluiting | € – |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Scherm | Kosten |
---|---|
Samsung Original Scherm (werkend) | € 99 |
Samsung Original Scherm (gebroken) | € 109 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 49 |
Accu batterij vervangen | € 49 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 49 |
Back camera | € 49 |
Camera Lens | € 49 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | € 49 |
Aan/Uit/Powerknop | € 49 |
Volumeknoppen | € 49 |
Trilfunctie | € 49 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 49 |
Wifi Probleem | v.a € 49 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 49 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 49 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 49 |
Oorspeaker | € 49 |
Microfoon | € 49 |
Hoofdtelefoon AUX aansluiting | € 49 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Scherm | Kosten |
---|---|
Samsung Original Scherm (werkend) | € 89 |
Samsung Original Scherm (gebroken) | € 99 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 49 |
Accu batterij vervangen | € 49 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € – |
Back camera | € – |
Camera Lens | € – |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € 49 |
Volumeknoppen | € 49 |
Trilfunctie | € 49 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 49 |
Wifi Probleem | v.a € 49 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 49 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 49 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € – |
Oorspeaker | € – |
Microfoon | € – |
Hoofdtelefoon AUX aansluiting | € – |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Scherm | Kosten |
---|---|
Samsung Original Scherm (werkend) | € 89 |
Samsung Original Scherm (gebroken) | € 99 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 49 |
Accu batterij vervangen | € 49 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € – |
Back camera | € – |
Camera Lens | € – |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € – |
Volumeknoppen | € – |
Trilfunctie | € – |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 49 |
Wifi Probleem | v.a € 49 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 49 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 49 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € – |
Oorspeaker | € – |
Microfoon | € – |
Hoofdtelefoon AUX aansluiting | € – |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € p.o.a |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Scherm | Kosten |
---|---|
Samsung Original Scherm | € 99 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 49 |
Accu batterij vervangen | € 49 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 49 |
Back camera | € 49 |
Camera Lens | € 49 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | €49 |
Volumeknoppen | € 49 |
Trilfunctie | € 49 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 89 |
Wifi Probleem | v.a € 89 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 89 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 89 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 49 |
Oorspeaker | € 49 |
Microfoon | € 49 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € 49 |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |
Scherm | Kosten |
---|---|
Samsung Original Scherm | € 109 |
Accu en opladen | Kosten |
Laadconnector vervangen | € 49 |
Accu batterij vervangen | € 49 |
Camera | Kosten |
Front Camera + sensor | € 49 |
Back camera | € 49 |
Camera Lens | € 29 |
Knoppen | Kosten |
Homeknop | |
Aan/Uit/Powerknop | € 49 |
Volumeknoppen | € 49 |
Trilfunctie | € 49 |
Moederbord | Kosten |
Netwerk Probleem | v.a € 89 |
Wifi Probleem | v.a € 89 |
Bluetooth/GPS Probleem | v.a € 89 |
Ander Moederbord Probleem | v.a € 89 |
Microfoon & Geluid | Kosten |
Luidspreker | € 49 |
Oorspeaker | € 49 |
Microfoon | € 49 |
Behuizing | Kosten |
Behuizing – Back-cover – Achterkant vervangen | € 49 |
Software / Waterschade | Kosten |
Software | € 20 |
Waterschade behandeling | € 30 |