Voor de beste iPhone of Samsung reparaties in Tilburg ben je bij ons aan het juiste adres. Onze ervaren technici zorgen voor kwaliteit met originele onderdelen en snelle service, meestal binnen 30 minuten. Maak vandaag nog een afspraak of kom zonder afspraak en loop snel weer rond met een gerepareerde telefoon!
TFR Asator2025-01-12Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Top Service 2 keer geweest en allebei de keren goed geholpen. Rick Cuijpers2025-01-03Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Zeer snelle service! Super aardig personeel en heel erg meedenkent! Moreno Van Nieuwamerongen2025-01-02Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Nintendo Switch net opgehaald bij deze topper Gamecardreader was kapot Nu gemaakt Doet het weer als van ouds Aanrader 👍🎉 Jael Álvarez Naya2024-12-22Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. I came asking for a specific device on the evening and they bring me that for next afternoon. Exactly what i was asking for. Impressive job! Thank you guys! I will be back Allen2024-12-20Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Goed bedrijf! Gerard Van Krieken2024-12-20Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Wij zijn super correct geholpen toen onze SD kaarten niet meer deden wat we ervan mochten verwachten tegen een betaalbare prijs. Toppie! Jack Vrins2024-11-28Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Mijn IPad gebracht omdat deze bleef hangen bij het opstarten. Een nieuwe accu bleek de oplossing. Na een week weer hetzelfde probleem. Maar Appie was direct duidelijk. De kosten van de vorige keer krijg je meteen terug. Mijn IPad kon niet mee worden gemaakt. Appie bood mij een andere aan voor een wel hele scherpe prijs om mij te helpen. Dat aanbod heb ik aangenomen en kreeg er zelfs nog een gratis hoes bij. Top service. Zeer zeker aanbevolen. Anna Marta2024-11-19Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Great fast service! Treated me kindly and helped me fix my ipad! Carolin Kruck2024-11-17Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Very fast service with friendly and fair customer advice. My cell phone, which "could not be repaired" in another store for over two weeks, was fixed within a short time. Definite recommendation! Hartelijk dank! Leszek Kowalewski2024-11-15Trustindex verifieert dat de oorspronkelijke bron van de recensie Google is. Super behulpzaam, eerlijke antwoorden en goede prijzen
Model | Scherm Origineel | Scherm Compatibel | Batterij | Oplaadpoort |
iPhone 16 Pro Max | ||||
iPhone 16 Pro | € 529 | P.O.A | € 129 | € 129 |
iPhone 16 Plus | € 470 | € 220 | € 129 | € 129 |
iPhone 16 | € 450 | P.O.A | € 129 | € 129 |
iPhone 15 Pro Max | € 439 | € 199 | € 79 | € 99 |
iPhone 15 Pro | € 369 | € 169 | € 79 | € 99 |
iPhone 15 Plus | € 239 | € 159 | € 79 | € 89 |
iPhone 15 | € 299 | € 109 | € 79 | € 89 |
iPhone 14 Pro Max | € 419 | € 169 | € 79 | € 99 |
iPhone 14 Pro | € 379 | € 159 | € 79 | € 99 |
iPhone 14 Plus | € 219 | € 79 | € 79 | € 99 |
iPhone 14 | € 169 | € 79 | € 79 | € 99 |
iPhone SE 2022 | € 79 | € 49 | € 39 | € 49 |
iPhone 13 Pro Max | € 359 | € 149 | € 59 | € 89 |
iPhone 13 Pro | € 319 | € 129 | € 69 | € 89 |
iPhone 13 Mini | € 169 | € 79 | € 69 | € 89 |
iPhone 13 | € 169 | € 79 | € 69 | € 89 |
iPhone 12 Pro Max | € 209 | € 79 | € 69 | € 89 |
iPhone 12 Pro | € 149 | € 79 | € 69 | € 89 |
iPhone 12 Mini | € 169 | € 79 | € 69 | € 89 |
iPhone 12 | € 149 | € 79 | € 69 | € 89 |
iPhone SE 2020 | € 79 | € 49 | € 39 | € 49 |
iPhone 11 Pro Max | € 169 | € 79 | € 69 | € 79 |
iPhone 11 Pro | € 129 | € 69 | € 69 | € 79 |
iPhone 11 | € 99 | € 69 | € 49 | € 69 |
iPhone XS Max | € 169 | € 65 | € 49 | € 49 |
iPhone XS | € 119 | € 65 | € 49 | € 49 |
iPhone X | € 109 | € 65 | € 49 | € 49 |
iPhone XR | € 89 | € 59 | € 49 | € 49 |
iPhone 8 Plus | € 69 | € 49 | € 39 | € 49 |
iPhone 8 | € 69 | € 49 | € 39 | € 49 |
iPhone 7 Plus | € 69 | € 39 | € 39 | € 49 |
iPhone 7 | € 69 | € 39 | € 39 | € 49 |
Model | Touchscherm | Scherm | Batterij | Oplaadpoort |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 6 | – | €500 | €200 | €200 |
iPad Pro 5 | – | €500 | €200 | €200 |
iPad Pro 4 | – | €320 | €200 | €200 |
iPad Pro 3 | – | €200 | €125 | €125 |
iPad Pro 2 | – | €200 | €120 | €120 |
iPad Pro 1 | – | P.O.A | €125 | €125 |
iPad 10 | €149 | €149 | €99 | €99 |
iPad 9 | €149 | €149 | €99 | €99 |
iPad 8 | €119 | €119 | €99 | €99 |
iPad Air 5 | – | €275 | P.O.A. | P.O.A. |
iPad Air 4 | – | €229 | €99 | €99 |
iPad Mini 6 | – | €399 | €159 | €159 |
iPad Mini 5 | – | €199 | €99 | €99 |
iPad Mini 4 | – | €199 | €69 | €69 |
Model | Scherm Origineel | Achterkant | Batterij | Oplaadpoort |
S25 | ||||
S25 Plus | ||||
S25 | ||||
S24 FE | € 259 | € 69 | € 69 | € 69 |
S24 Ultra | € 329 | € 69 | € 69 | € 69 |
S24 Plus | € 299 | € 69 | € 69 | € 69 |
S24 | € 259 | € 69 | € 60 | € 69 |
S23 Ultra | € 499 | € 69 | € 69 | € 69 |
S23 Plus | € 209 | € 69 | € 69 | € 96 |
S23 FE | € 189 | € 69 | € 69 | € 69 |
S23 | € 189 | € 69 | € 69 | € 69 |
S22 Ultra | € 299 | € 69 | € 69 | € 69 |
S22 Plus | € 179 | € 69 | € 59 | € 59 |
S22 | € 199 | € 69 | € 59 | € 59 |
S21 Ultra | € 289 | € 59 | € 59 | € 59 |
S21 Plus | € 189 | € 59 | € 59 | € 59 |
S21 FE | € 149 | € 49 | € 59 | € 59 |
S21 | € 189 | € 59 | € 59 | € 59 |
S20 Ultra | € 279 | € 59 | € 59 | € 59 |
S20 Plus | € 249 | € 59 | € 59 | € 59 |
S20 FE | € 139 | € 49 | € 49 | € 49 |
S20 | € 239 | € 59 | € 59 | € 59 |
S10 Plus | € 229 | € 59 | € 59 | € 59 |
S10 Lite | € 159 | € 49 | € 49 | € 39 |
S10e | € 169 | € 49 | € 49 | € 49 |
S10 | € 199 | € 59 | € 59 | € 59 |
Note 20 Ultra | € 360 | € 55 | € 55 | € 55 |
Note 20 | € 230 | € 55 | € 55 | € 55 |
Note 10+ | € 330 | € 50 | € 60 | € 50 |
Note 10 Lite | € 190 | € 45 | € 50 | € 50 |
Note 10 | € 270 | € 45 | € 50 | € 50 |
A56 | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
A36 | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
A26 | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
A16 | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
A06 | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
A55 | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
A35 | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
A25 | € 110 | € 40 | € 45 | € 45 |
A15 5G | € 95 | € 40 | € 45 | € 45 |
A15 | € 100 | € 40 | € 45 | € 45 |
A05s | € 80 | € 40 | € 45 | € 45 |
A05 | € 90 | € 40 | € 45 | € 45 |
A24 4G | € 90 | € 40 | € 45 | € 45 |
A54 | € 109 | € 39 | € 49 | € 49 |
A34 | € 109 | € 39 | € 49 | € 49 |
A14 5G | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A14 | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A04e | € 69 | € 39 | € 39 | € 39 |
A04s | € 69 | € 39 | € 39 | € 39 |
A04 | € 69 | € 39 | € 39 | € 39 |
A23 5G | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A13 (SM-A137) | € 79 | € 39 | € 39 | € 39 |
A73 5G | € 129 | € 39 | € 49 | € 49 |
A53 5G | € 129 | € 39 | € 49 | € 49 |
A33 5G | € 99 | € 39 | € 49 | € 49 |
A23 | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A13 (SM-A135) | € 79 | € 39 | € 39 | € 39 |
A13 5G (SM-A136) | € 79 | € 39 | € 39 | € 39 |
A03 | € 69 | € 29 | € 39 | € 39 |
A03 Core | € 69 | € 29 | € 39 | € 39 |
A03s | € 69 | € 29 | € 39 | € 39 |
A52s 5G | € 109 | € 39 | € 49 | € 49 |
A12 Nacho (SM-A127) | € 69 | € 39 | € 39 | € 39 |
A22 5G | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A22 | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A72 | € 99 | € 39 | € 49 | € 49 |
A52 5G | € 109 | € 39 | € 49 | € 49 |
A52 | € 109 | € 39 | € 49 | € 49 |
A32 | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A32 5G | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A12 (SM-A125) | € 69 | € 39 | € 39 | € 39 |
A02s | € 59 | € 29 | € 39 | € 39 |
A42 5G | € 79 | € 39 | € 49 | € 49 |
A21s | € 79 | € 39 | € 39 | € 39 |
A51 5G | € 99 | € 39 | € 49 | € 39 |
A31 | € 89 | € 39 | € 49 | € 39 |
A41 | € 109 | € 39 | € 39 | € 39 |
A11 | € 90 | € 39 | € 39 | € 39 |
A01 | € 59 | € 39 | € 39 | € 39 |
A71 | € 119 | € 39 | € 49 | € 49 |
A51 | € 99 | € 39 | € 49 | € 49 |
A80 | € 119 | € 39 | € 49 | € 49 |
A70 | € 119 | € 39 | € 49 | € 49 |
A50 | € 109 | € 39 | € 49 | € 49 |
A40 | € 99 | € 39 | € 39 | € 39 |
A30s | € 89 | € 39 | € 49 | € 39 |
A30 | € 89 | € 39 | € 49 | € 39 |
A20s | € 79 | € 39 | € 39 | € 39 |
A20e | € 69 | € 39 | € 39 | € 39 |
A20 | € 69 | € 39 | € 39 | € 39 |
A10 | € 69 | € 29 | € 39 | € 39 |
Model | Scherm | Achterkant | Batterij | Oplaadpoort |
Galaxy Tab S9 Ultra | € 420 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S9+ | € 340 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S9 | € 340 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S8 Ultra | € 520 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S8+ | € 389 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S8 | € 250 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S7 FE | € 250 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S7+ | € 490 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S7 | € 225 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S6 Lite (2022) | € 200 | P.O.A | € 80 | € 80 |
Galaxy Tab S6 Lite (2020) | € 200 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab S6 | € 250 | P.O.A | € 100 | € 60 |
Galaxy Tab S4 10.5 | € 240 | € 50 | € 50 | € 60 |
Galaxy Tab A9+ | € 130 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab A9 | € 130 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | € 175 | P.O.A | € 60 | € 60 |
Galaxy Tab A7 Lite | € 120 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab A7 10.4 (2020) | € 90 | – | € 50 | € 50 |
Galaxy Tab A 8.0 (2019) | € 70 | – | € 40 | € 40 |
Galaxy Tab A 10.1 (2019) | € 110 | € 50 | € 50 | € 50 |
Galaxy Tab A 10.5 | € 175 | € 50 | € 60 | € 50 |
Galaxy Tab Active 5 | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab Active 4 Pro | P.O.A | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab Active 3 | € 200 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Galaxy Tab Active Pro | € 110 | P.O.A | P.O.A | P.O.A |
Wij repareren alle toestellen met enkel deskundig personeel en originele onderdelen.
Van accessoires tot de nieuwste modellen smartphones. We hebben een grote voorraad!
Over het algemeen is uw telefoon binnen 30 minuten gerepareerd.